購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
※お届け日時の指定はできません。
地域名 | 総重量10kg迄 (0g~9500g未満) | 総重量15kg迄 (9500g~14300g未満) | 総重量20kg迄 (14300g~19000g未満) | 総重量25kg迄 (19000g~23800g未満) | 総重量30kg迄 (23800g~28600g未満) | 総重量45kg迄 (28600g~42900g未満) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,880円 | 1,970円 | 3,760円 | 3,850円 | 3,940円 | 5,910円 |
青森県 | 1,480円 | 1,670円 | 2,960円 | 3,150円 | 3,340円 | 5,010円 |
岩手県 | 1,480円 | 1,670円 | 2,960円 | 3,150円 | 3,340円 | 5,010円 |
宮城県 | 1,380円 | 1,570円 | 2,760円 | 2,950円 | 3,140円 | 4,710円 |
秋田県 | 1,480円 | 1,670円 | 2,960円 | 3,150円 | 3,340円 | 5,010円 |
山形県 | 1,380円 | 1,570円 | 2,760円 | 2,950円 | 3,140円 | 4,710円 |
福島県 | 1,380円 | 1,570円 | 2,760円 | 2,950円 | 3,140円 | 4,710円 |
茨城県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
栃木県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
群馬県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
埼玉県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
千葉県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
東京都 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
神奈川県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
新潟県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
富山県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
石川県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
福井県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
山梨県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
長野県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
岐阜県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
静岡県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
愛知県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
三重県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
滋賀県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
京都府 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
大阪府 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
兵庫県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
奈良県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
和歌山県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
鳥取県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
島根県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
岡山県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
広島県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
山口県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
徳島県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
香川県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
愛媛県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
高知県 | 1,180円 | 1,370円 | 2,360円 | 2,550円 | 2,740円 | 4,110円 |
福岡県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
佐賀県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
長崎県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
熊本県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
大分県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
宮崎県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
鹿児島県 | 1,280円 | 1,470円 | 2,560円 | 2,750円 | 2,940円 | 4,410円 |
沖縄県 | 1,980円 | 2,370円 | 3,960円 | 4,350円 | 4,740円 | 7,110円 |
送料オプション | 総重量10kg迄 (0g~9500g未満) | 総重量15kg迄 (9500g~14300g未満) | 総重量20kg迄 (14300g~19000g未満) | 総重量25kg迄 (19000g~23800g未満) | 総重量30kg迄 (23800g~28600g未満) | 総重量45kg迄 (28600g~42900g未満) |
---|---|---|---|---|---|---|
クール便 | 220円 | 330円 | 440円 | 550円 | 660円 | 990円 |
国 | 税率 |
---|---|
日本 | 消費税: 8% |
業者はヤマト運輸を使用します。
代金引換手数料は一律324円です。
(商品代金が50,000円(税別)以上は代金引換手数料無料)
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。